Ngày 02/02/2021, Bộ GD&ĐT ban hành 4 Thông tư là: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non công lập từ ngày 20/3/2021.
Xem thêm: Bảng lương giáo viên 2023
Cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của :
Bảng lương giáo viên Mầm non năm 2021
(đơn vị tính: 1000 đồng)
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.917 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |||
Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | ||
Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 |
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98)
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89)
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06)
Bảng lương chính thức của giáo viên Tiểu học năm 2021
Bảng lương giáo viên Tiểu học năm 2021 cụ thể như sau (đơn vị tính: 1000 đồng):
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3.486 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |||
Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | ||
Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 |
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89);
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).
Bảng lương giáo viên trung học cơ sở năm 2021
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại A2 | ||||||||||||
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||||
Mức lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||||
Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |||
Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 |
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).
Bảng lương giáo viên trung học phổ thông 2021
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại A2 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
Mức lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||||
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||||
Mức lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||||
Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).
Bảng lương giáo viên, giảng viên từ ngày 01/7/2020
Bảng lương giáo viên 2020 này đề cập đến hệ số lương, mức lương của các bậc từ ngày 01/7/2020, số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ tháng 7/2020 so với tháng 6/2020 của các đối tượng sau đây:
- Giáo viên trung học cao cấp
- Giáo viên trung học
- Giáo viên tiểu học cao cấp
- Giáo viên mầm non cao cấp
- Giáo viên trung học cơ sở chính
- Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)
- Giáo viên tiểu học
- Giáo viên mầm non
- Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn
- Giảng viên
- Giáo sư – Giảng viên cao cấp
- Phó giáo sư – Giảng viên chính
Cách tính lương giáo viên áp dụng theo công thức sau:
Lương = Hệ số lương x 1.600.000 đồng
Phụ cấp ưu đãi = Lương x 30%
Đóng bảo hiểm xã hội = Lương x 10,5% (phụ cấp ưu đãi không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội)
Thực nhận = Lương + phụ cấp ưu đãi – đóng bảo hiểm xã hội
Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới
Bộ GD&ĐT đang Dự thảo 4 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là quy định giáo viên sẽ được hưởng lương theo 4 hạng chức danh nghề nghiệp (hiện nay là 3 hạng).
Hạng chức danh nghề nghiệp | Hệ số lương | Chuẩn trình độ đào tạo | |
Giáo viên mầm non | Hạng I | Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên |
Hạng II | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 | Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên | |
Hạng IV | Từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 | Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 | |
Giáo viên tiểu học | Hạng I | Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên | |
Hạng IV | – Từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp- Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng | Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 | |
Giáo viên THCS | Hạng I | Từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở trở lên | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở trở lên | |
Hạng IV | Từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89 | Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 | |
Giáo viên THPT | Hạng I | Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông |
Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên 2021 mới nhất (áp dụng từ 20/03/2021)
Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn
Chuyên mục: Tổng hợp