Hiện tại, đã có rất nhiều tỉnh thành công bố điểm thi vào 10, cũng như điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 – 2022. Mỗi trường sẽ có những chỉ tiêu, cũng như điểm chuẩn khác nhau.
Vậy mời các em cùng theo dõi danh sách dưới đây của để tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 – 2022 được cập nhật chính xác từ các Sở GD&ĐT của 63 tỉnh trên cả nước.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 – 2022 của 63 tỉnh thành
Bạn đang xem: Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Điểm chuẩn vào 10 các trường trên cả nước
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 TP Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nội THPT công lập
TT |
Tên đơn vị |
Chỉ tiêu |
Điểm chuẩn | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN | ||||
1 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 655 | ||
Hệ chuyên | 560 | 37,75-44 | ||
Hệ không chuyên | 45 | Song ngữ tiếng Pháp: 40,47 | ||
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 34,39 | ||
2 | THPT Chu Văn An | 715 | ||
Hệ chuyên | 350 | 34,9-38,8 | ||
Hệ không chuyên | 315 | 53,3 | Tiếng Nhật: 50,7 Song ngữ tiếng Pháp: 36,98 |
|
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 25,15 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 34,85-38,55 | |
4 | THPT Sơn Tây | 585 | 44,5 | Tiếng Pháp: 38,3 |
Hệ chuyên | 315 | 20,25-34,2 | ||
Hệ không chuyên | 270 | |||
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP CHUYÊN | ||||
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng |
600 |
49,1 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái |
675 |
43 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình |
640 |
45 | |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ |
675 |
42 | |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm |
720 |
47 | |
6 | THPT Việt Đức |
765 |
48,25 | Tiếng Nhật: 48,1 Tiếng Đức: 44 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long |
675 |
48,25 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông |
675 |
44,45 | |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng |
675 |
44,25 | |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | THPT Đống Đa |
675 |
43,75 | |
11 | THPT Kim Liên |
675 |
50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa |
720 |
47,35 | |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa |
675 |
44,75 | |
Thanh Xuân | ||||
14 | THPT Nhân Chính |
585 |
48 | |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân |
675 |
41 | |
16 | THPT Khương Đình | 540 | 41,7 | |
17 | THPT Khương Hạ | 240 | 38 | |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT Cầu Giấy |
720 |
47,5 | |
19 | THPT Yên Hòa |
720 |
50 | |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ |
675 |
38,95 | |
21 | THPT Trương Định |
720 |
41,85 | |
22 | THPT Việt Nam – Ba Lan |
720 |
42,25 | |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm |
630 |
37,75 | |
24 | THPT Ngọc Hồi |
540 |
42,05 | |
25 | THPT Đông Mỹ |
675 |
33,5 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh |
630 |
33,71 | |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều |
675 |
48,75 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt |
495 |
41,8 | |
29 | THPT Thạch Bàn |
720 |
37,9 | |
30 | THPT Phúc Lợi |
720 |
40,1 | |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm |
675 |
42,25 | |
32 | THPT Dương Xá |
630 |
38,8 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ |
585 |
37,5 | |
34 | THPT Yên Viên |
630 |
37,7 | |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc |
675 |
38,7 | |
36 | THPT Kim Anh |
495 |
36,1 | |
37 | THPT Minh Phú |
450 |
30,5 | |
38 | THPT Sóc Sơn |
540 |
40,25 | |
39 | THPT Trung Giã |
540 |
34,3 | |
40 | THPT Xuân Giang |
450 |
32,5 | |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long |
675 |
35,65 | |
42 | THPT Cổ Loa |
675 |
40,7 | |
43 | THPT Đông Anh |
495 |
37,5 | |
44 | THPT Liên Hà |
675 |
42,5 | |
45 | THPT Vân Nội |
630 |
38 | |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh |
420 |
42,9 | |
47 | THPT Quang Minh |
420 |
31 | |
48 | THPT Tiền Phong |
420 |
33,35 | |
49 | THPT Tiến Thịnh |
420 |
26,15 | |
50 | THPT Tự Lập |
420 |
29 | |
51 | THPT Yên Lãng |
420 |
34,25 | |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
675 |
49 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh |
630 |
46,7 | |
54 | THPT Thượng Cát |
540 |
39,1 | |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ |
720 |
34,5 | |
56 | THPT Trung Văn |
480 |
40 | |
57 | THPT Xuân Phương |
675 |
39,75 | |
58 | THPT Mỹ Đình | 400 | 43 | |
Hoài Đức | ||||
59 | THPT Hoài Đức A |
630 |
38,25 | |
60 | THPT Hoài Đức B |
630 |
36,5 | |
61 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức |
585 |
31 | |
62 | THT Hoài Đức C |
450 |
30,25 | |
Đan Phượng | ||||
63 | THPT Đan Phượng |
675 |
38,15 | |
64 | THPT Hồng Thái |
585 |
32 | |
65 | THPT Tân Lập |
585 |
33 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
66 | THPT Ngọc Tảo |
675 |
31 | |
67 | THPT Phúc Thọ |
630 |
33 | |
68 | THPT Vân Cốc |
495 |
27,7 | |
Sơn Tây | ||||
69 | THPT Tùng Thiện |
585 |
36,3 | |
70 | THPT Xuân Khanh |
450 |
24,4 | |
Ba Vì | ||||
71 | THPT Ba Vì |
546 |
24 | |
72 | THPT Bất Bạt |
420 |
18,05 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú |
140 |
26,4 | |
74 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì |
630 |
32 | |
75 | THPT Quảng Oai |
630 |
33,7 | |
76 | THPT Minh Quang |
360 |
||
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
77 | THPT Bắc Lương Sơn |
360 |
21 | |
78 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất |
585 |
29,15 | |
79 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất |
630 |
33,75 | |
80 | THPT Thạch Thất |
675 |
37,45 | |
Quốc Oai | ||||
81 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai |
540 |
27,5 | |
82 | THPT Minh Khai |
630 |
25,75 | |
83 | THPT Quốc Oai |
675 |
41,1 | |
84 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai |
540 |
27,05 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
85 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông |
675 |
49,4 | |
86 | THPT Quang Trung – Hà Đông |
675 |
46,4 | |
87 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông |
675 |
40,9 | |
Chương Mỹ | ||||
88 | THPT Chúc Động |
675 |
30 | |
89 | THPT Chương Mỹ A |
675 |
41,2 | |
90 | THPT Chương Mỹ B |
675 |
28,25 | |
91 | THPT Xuân Mai |
675 |
31,75 | |
92 | Nguyễn Văn Trỗi | 450 | 20 | |
Thanh Oai | ||||
93 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai |
585 |
34 | |
94 | THPT Thanh Oai A |
585 |
32,4 | |
95 | THPT Thanh Oai B |
585 |
36 | |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
96 | THPT Thường Tín |
630 |
37,7 | |
97 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín |
540 |
27,95 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn |
540 |
24,7 | |
99 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín |
585 |
26,6 | |
100 | THPT Vân Tảo |
450 |
27,05 | |
Phú Xuyên | ||||
101 | THPT Đồng Quan |
504 |
33,3 | |
102 | THPT Phú Xuyên A |
630 |
32,05 | |
103 | THPT Phú Xuyên B |
504 |
25,55 | |
104 | THPT Tân Dân |
462 |
25,4 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
105 | THPT Hợp Thanh |
440 |
24 | |
106 | THPT Mỹ Đức A |
600 |
37,5 | |
107 | THPT Mỹ Đức B |
520 |
29,65 | |
108 | THPT Mỹ Đức C |
440 |
20 | |
Ứng Hòa | ||||
109 | THPT Đại Cường |
280 |
22 | |
110 | THPT Lưu Hoàng |
320 |
21 | |
111 | THPT Trần Đăng Ninh |
480 |
26,85 | |
112 | THPT Ứng Hòa A |
480 |
30,45 | |
113 | THPT Ứng Hòa B |
400 |
22,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nội chuyên
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.95 | Ngữ văn | ||
2 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.4 | Lịch sử | ||
3 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.75 | Địa lý | ||
4 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.4 | Tiếng Anh | ||
5 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tiếng Nga | ||
6 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42.55 | Tiếng Trung | ||
7 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 44 | Tiếng Pháp | ||
8 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37.75 | Toán | ||
9 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tin học | ||
10 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.5 | Vật Lý | ||
11 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.1 | Hóa học | ||
12 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.5 | Sinh học | ||
13 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.47 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
14 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 34.39 | Song bằng tú tài | ||
15 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 38 | Ngữ văn | ||
16 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.05 | Lịch sử | ||
17 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.25 | Địa lý | ||
18 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.5 | Tiếng Anh | ||
19 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.1 | Tiếng Nga | ||
20 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 34.85 | Tiếng Pháp | ||
21 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.15 | Toán | ||
22 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.55 | Tin học | ||
23 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | Vật Lý | ||
24 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 38.55 | Hóa học | ||
25 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | Sinh học | ||
26 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Ngữ văn | ||
27 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Lịch sử | ||
28 | THPT Chu Văn An | 36.5 | Địa lý | ||
29 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Tiếng Anh | ||
30 | THPT Chu Văn An | 37.4 | Tiếng Pháp | ||
31 | THPT Chu Văn An | 36 | Toán | ||
32 | THPT Chu Văn An | 36.25 | Tin học | ||
33 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Vật Lý | ||
34 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Hóa học | ||
35 | THPT Chu Văn An | 34.9 | Sinh học | ||
36 | THPT Chu Văn An | 36.98 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
37 | THPT Chu Văn An | 25.15 | Song bằng tú tài | ||
38 | THPT Sơn Tây | 34 | Ngữ văn | ||
39 | THPT Sơn Tây | 27 | Lịch sử | ||
40 | THPT Sơn Tây | 27.4 | Địa lý | ||
41 | THPT Sơn Tây | 32 | Tiếng Anh | ||
42 | THPT Sơn Tây | 34.2 | Toán | ||
43 | THPT Sơn Tây | 26.75 | Tin học | ||
44 | THPT Sơn Tây | 31.25 | Vật Lý | ||
45 | THPT Sơn Tây | 29.75 | Hóa học | ||
46 | THPT Sơn Tây | 20.35 | Sinh học | ||
47 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 21.75 | Chuyên Toán | ||
48 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 23.75 | Chuyên Tin | ||
49 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 22.75 | Chuyên Lý | ||
50 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.5 | Chuyên Hóa | ||
51 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.75 | Chuyên Sinh | ||
52 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 27 | Chuyên Anh | ||
53 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 25.5 | Chuyên Văn | ||
54 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 17 | Chuyên Toán học | ||
55 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 17.5 | Chuyên Tin học | ||
56 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Vật lý | ||
57 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Hoá học | ||
58 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 15 | Chuyên Sinh học | ||
59 | THPT Khoa học giáo dục | 200 | Thang điểm 300 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Hưng Yên | 16.25 | |||
2 | THPT Tiên Lữ | 14 | |||
3 | THPT Trần Hưng Đạo | 14.15 | |||
4 | THCS-THPT Hoàng Hoa Thám | 14.35 | |||
5 | THPT Phù Cừ | 12.6 | |||
6 | THPT Nam Phù Cừ | 13.25 | |||
7 | THPT Ân Thi | 14.3 | |||
8 | THPT Nguyễn Trung Ngạn | 14 | |||
9 | THPT Phạm Ngũ Lão | 13.7 | |||
10 | THPT Kim Động | 14.8 | |||
11 | THPT Đức Hợp | 15.9 | |||
12 | THPT Nghĩa Dân | 14 | |||
13 | THPT Khoái Châu | 16.9 | Cơ sở 1: TT Khoái Châu | ||
14 | THPT Khoái Châu | 16.65 | Cơ sở 2: Xã Đại Hưng | ||
15 | THPT Trần Quang Khải | 16.2 | |||
16 | THPT Nguyễn Siêu | 15 | |||
17 | THPT Yên Mỹ | 17.05 | |||
18 | THPT Triệu Quang Phục | 15.55 | |||
19 | THPT Minh Châu | 15.7 | |||
20 | THPT Mỹ Hào | 18.1 | |||
21 | THPT Nguyễn Thiện Thuật | 17.25 | |||
22 | THPT Văn Lâm | 17 | |||
23 | THPT Trưng Vương | 17.9 | |||
24 | THPT Văn Giang | 18.2 | |||
25 | THPT Dương Quảng Hàm | 16.5 | |||
26 | THPT Chuyên Hưng Yên | 36.05 | Chuyên Toán | ||
27 | THPT Chuyên Hưng Yên | 32.25 | Chuyên Lý | ||
28 | THPT Chuyên Hưng Yên | 37.85 | Chuyên Hóa | ||
29 | THPT Chuyên Hưng Yên | 33.65 | Chuyên Sinh | ||
30 | THPT Chuyên Hưng Yên | 31.65 | Chuyên Toán Tin | ||
31 | THPT Chuyên Hưng Yên | 34.45 | Chuyên Văn | ||
32 | THPT Chuyên Hưng Yên | 29.4 | Chuyên Sử | ||
33 | THPT Chuyên Hưng Yên | 30.85 | Chuyên Địa | ||
34 | THPT Chuyên Hưng Yên | 35.65 | Chuyên Anh |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 29.5 | Môn Toán | ||
2 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 30.5 | Tin học | ||
3 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 32.75 | Vật Lý | ||
4 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 34.25 | Hóa học | ||
5 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 34.75 | Sinh học | ||
6 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 37.5 | Ngữ Văn | ||
7 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 25.5 | Lịch sử | ||
8 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 28 | Địa Lý | ||
9 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 36.8 | Tiếng Anh | ||
10 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 28.88 | Nâng cao |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | Chuyên Lê Quý Đôn | 30 | Chuyên Toán | ||
2 | Chuyên Lê Quý Đôn | 27.75 | Chuyên Lý | ||
3 | Chuyên Lê Quý Đôn | 31.25 | Chuyên Hóa | ||
4 | Chuyên Lê Quý Đôn | 27.5 | Chuyên Sinh | ||
5 | Chuyên Lê Quý Đôn | 23.5 | Chuyên Toán – Tin | ||
6 | Chuyên Lê Quý Đôn | 27.25 | Chuyên Văn | ||
7 | Chuyên Lê Quý Đôn | 32.75 | Chuyên Anh | ||
8 | Chuyên Lê Quý Đôn | 25.5 | Không chuyên | ||
9 | Chuyên Chu Văn An | 27.5 | Chuyên Toán | ||
10 | Chuyên Chu Văn An | 23.5 | Chuyên Lý | ||
11 | Chuyên Chu Văn An | 24.5 | Chuyên Hóa | ||
12 | Chuyên Chu Văn An | 24.25 | Chuyên Sinh | ||
13 | Chuyên Chu Văn An | 22.5 | Chuyên Toán – Tin | ||
14 | Chuyên Chu Văn An | 27.5 | Chuyên ngữ văn | ||
15 | Chuyên Chu Văn An | 29.25 | Chuyên Anh | ||
16 | Chuyên Chu Văn An | 22 | Không chuyên | ||
17 | Quốc học Quy Nhơn | 28.75 | 24 | ||
18 | THPT Trưng Vương | 22 | |||
19 | THPT Hùng Vương | 17.5 | |||
20 | THPT Số 1 Tuy Phước | 16.75 | |||
21 | THPT Số 2 Tuy Phước | 16.25 | |||
22 | THPT Số 3 Tuy Phước | 19.5 | |||
23 | THPT Nguyễn Diêu | 15.25 | |||
24 | THPT Số 1 An Nhơn | 19.5 | |||
25 | THPT Số 2 An Nhơn | 18.25 | |||
26 | THPT Số 3 An Nhơn | 16.25 | |||
27 | THPT Hòa Bình | 15.5 | |||
28 | THPT Quang Trung | 16.25 | |||
29 | THPT Tây Sơn | 17 | |||
30 | THPT Võ Lai | 15.5 | |||
31 | THPT Số 1 Phù Cát | 20.5 | |||
32 | THPT Số 2 Phù Cát | 17.5 | |||
33 | THPT Số 3 Phù Cát | 17.5 | 10 | ||
34 | THPT Nguyễn Hữu Quang | 10 | |||
35 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 | |||
36 | THPT Ngô Lê Tân | 18 | |||
37 | THPT Số 1 Phù Mỹ | 23.5 | |||
38 | THPT Số 2 Phù Mỹ | 23.25 | |||
39 | THPT An Lương | 19.5 | |||
40 | THPT Mỹ Thọ | 21.25 | |||
41 | THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 | |||
42 | THPT Nguyễn Trân | 25.5 | |||
43 | THPT Nguyễn Du | 22.25 | |||
44 | THPT Lý Tự Trọng | 23.75 | |||
45 | THPT Hoài Ân | 17.5 | 12.75 | ||
46 | THPT Võ Giữ | 15.75 | |||
47 | THPT Trần Quang Diệu | 15.5 | |||
48 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Ninh Thuận
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 31.5 | Chuyên Văn, Điểm thi chuyên 7.0 | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.5 | Chuyên Toán | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33.25 | Chuyên Toán Tin, Điểm thi chuyên 6.25 | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33 | Chuyên Anh, Điểm thi chuyên 5.75 | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.25 | Chuyên Lý | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33.75 | Chuyên Hóa | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuyên Sinh | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 26.5 | Không chuyên, Điểm thi chuyên 6.25, Điểm sơ tuyển 6.0 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 40.5 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36 | Chuyên Lý | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 43.75 | Chuyên Hóa | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37.5 | Chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên Văn | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 40 | Chuyên Anh | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.68 | Chuyên Tin (chính thức) | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.75 | Nguyện vọng bổ sung dành cho thí sinh không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 22 | Thi tuyển | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 15 | 20.5 | Thi tuyển | |
11 | THPT Ngô Gia Tự | 18 | Thi tuyển | ||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 20.25 | Thi tuyển | ||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 11.5 | 18 | Thi tuyển | |
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16.25 | 19.25 | Thi tuyển | |
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 19.25 | Thi tuyển | ||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 10.25 | 17 | Thi tuyển | |
17 | THPT Lý Tự Trọng | 32.75 | Thi tuyển | ||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 30.5 | Thi tuyển | ||
19 | THPT Hoàng Văn Thụ | 25.25 | 29.75 | Thi tuyển | |
20 | THPT Hà Huy Tập | 26 | 30 | Thi tuyển | |
21 | THPT Phạm Văn Đồng | 25 | 29.5 | Thi tuyển | |
22 | THPT Nguyễn Trãi | 23.75 | Thi tuyển | ||
23 | THPT Trần Cao Vân | 17.75 | 20.75 | Thi tuyển | |
24 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 14 | 17.5 | Thi tuyển | |
25 | THPT Tôn Đức Thắng | 6.75 | 16.75 | Thi tuyển | |
26 | THPT Trần Quý Cáp | 12.25 | 16.75 | Thi tuyển | |
27 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 20.25 | Thi tuyển | ||
28 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13.75 | 18 | Thi tuyển | |
29 | thcs-thptlongphu | 13.25 | 16.5 | Thi tuyển | |
30 | THPT Tô Văn Ơn | 7 | 10 | Thi tuyển | |
31 | THPT Khánh Sơn | 23 | Xét tuyển | ||
32 | THPT Lạc Long Quân | 28.5 | Xét tuyển | ||
33 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 25.5 | Xét tuyển |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nam
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT A Phủ Lý | 31 | |||
2 | THPT Lý Nhân | 31 | |||
3 | THPT C Kim Bảng | 28.25 | |||
4 | THPT B Kim Bảng | 28 | |||
5 | THPT Nam Lý | 27.5 | |||
6 | THPT C Bình Lục | 20 | |||
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 20.75 | |||
8 | THPT A Bình Lục | 22.25 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Trại Cau | 18.5 | |||
2 | THPT Bình Yên | 18.7 | |||
3 | THPT Sông Công | 21.2 | |||
4 | THPT Phú Bình | 19.1 | |||
5 | THPT Trần Quốc Tuấn | 14.5 | |||
6 | THPT Hoàng Quốc Việt | 8.5 | |||
7 | THPT Võ Nhai | 8 | |||
8 | THPT Phổ Yên | 18.7 | |||
9 | THPT Lý Nam Đế | 15.6 | |||
10 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 36.9 | Dân tộc Kinh | ||
11 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.7 | Huyện Định Hóa | ||
12 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 30.3 | Huyện Đồng Hỷ | ||
13 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.4 | Huyện Phú Lương | ||
14 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 27.5 | Huyện Võ Nhai | ||
15 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 31 | Huyện Đại Từ | ||
16 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.1 | Huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình | ||
17 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 50.95 | Ngữ văn | ||
18 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 47.1 | Toán | ||
19 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 55.45 | Tiếng Anh | ||
20 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 47.6 | Vật lí | ||
21 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 52.55 | Hoá học | ||
22 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 50.4 | Sinh học | ||
23 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 51.65 | Tin học | ||
24 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 41.2 | Lịch sử | ||
25 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 44.05 | Địa lí | ||
26 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 53.7 | Tiếng Nga | ||
27 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 56.9 | Tiếng Pháp | ||
28 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 57.2 | Tiếng Trung | ||
29 | THPT Khánh Hòa | 20.8 | |||
30 | THPT Lương Phú | 17.1 | |||
31 | THPT Lương Ngọc Quyến | 34.8 | |||
32 | THPT Phú Lương | 17.5 | |||
33 | THPT Nguyễn Huệ | 16.8 | |||
34 | THPT Ngô Quyền | 19.7 | |||
35 | THPT Định Hoá | 15.5 | |||
36 | THPT Đại Từ | 16.2 | |||
37 | thcs-thptlongphu | 22.6 | |||
38 | THPT Bắc Sơn | 16.9 | |||
39 | THPT Điềm Thuỵ | 17.9 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 42.7 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lam Sơn | 44.6 | Chuyên Lý | ||
3 | THPT Chuyên Lam Sơn | 45.45 | Chuyên Hóa | ||
4 | THPT Chuyên Lam Sơn | 41.55 | Chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Lam Sơn | 41 | Chuyên Tin | ||
6 | THPT Chuyên Lam Sơn | 48.35 | Chuyên Văn | ||
7 | THPT Chuyên Lam Sơn | 45.75 | Chuyên Sử | ||
8 | THPT Chuyên Lam Sơn | 44.65 | Chuyên Địa | ||
9 | THPT Chuyên Lam Sơn | 45.95 | Chuyên Anh | ||
10 | THPT Đặng Thai Mai | 24 | |||
11 | THPT Cầm Bá Thước | 18.8 | |||
12 | THPT Nguyễn Trãi | 33.5 | |||
13 | THPT Tô Hiến Thành | 27 | |||
14 | THPT Đông Sơn 1 | 31.5 | |||
15 | THPT Sầm Sơn | 32.3 | |||
16 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 25.9 | |||
17 | THPT Quan Sơn | 10.1 | |||
18 | THPT Bá Thước | 9.6 | |||
19 | THPT Thường Xuân 2 | 15.9 | |||
20 | THPT Như Xuân | 11.4 | |||
21 | THPT Như Thanh | 27.5 | |||
22 | THPT Như Thanh 2 | 12.1 | |||
23 | THPT Lê Lai | 14.4 | |||
24 | THPT Lê Lợi | 29.5 | |||
